鋼材價(jià)格查詢平臺(tái)

購(gòu)物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
相關(guān)城市
昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 麗江 思茅 臨滄 楚雄 紅河 文山 西雙版納 大理 德宏 怒江 迪慶 安寧
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 全國(guó)城市 > 西南 > 云南 > 昆明
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月17日昆明盤螺價(jià)格 盤螺 Φ8 HRB400E 3470 -
2025年2月14日昆明盤螺價(jià)格 盤螺 Φ8 HRB400E 3470 -30
2025年2月13日昆明盤螺價(jià)格 盤螺 Φ8 HRB400E 3500 -
2025年2月12日昆明盤螺價(jià)格 盤螺 Φ8 HRB400E 3500 -20
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月14日昆明熱軋板卷價(jià)格 熱軋板卷 5.5*1500*C Q235B 3510 -
2025年2月13日昆明熱軋板卷價(jià)格 熱軋板卷 5.5*1500*C Q235B 3510 -
2025年2月12日昆明熱軋板卷價(jià)格 熱軋板卷 5.5*1500*C Q235B 3510 -
2025年2月11日昆明熱軋板卷價(jià)格 熱軋板卷 5.5*1500*C Q235B 3510 -20
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月14日昆明低合金厚板價(jià)格 低合金厚板 70 Q355B 4170 -
2025年2月13日昆明低合金厚板價(jià)格 低合金厚板 70 Q355B 4170 -
2025年2月12日昆明低合金厚板價(jià)格 低合金厚板 70 Q355B 4170 -
2025年2月11日昆明低合金厚板價(jià)格 低合金厚板 70 Q355B 4170 -
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月14日昆明鍍鋅管價(jià)格 鍍鋅管 8寸*6.0mm Q215-235 4770 -
2025年2月13日昆明鍍鋅管價(jià)格 鍍鋅管 8寸*6.0mm Q215-235 4770 -
2025年2月12日昆明鍍鋅管價(jià)格 鍍鋅管 8寸*6.0mm Q215-235 4770 -
2025年2月11日昆明鍍鋅管價(jià)格 鍍鋅管 8寸*6.0mm Q215-235 4770 -20
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月14日昆明槽鋼價(jià)格 槽鋼 25# Q235B 3880 -20
2025年2月13日昆明槽鋼價(jià)格 槽鋼 25# Q235B 3900 -
2025年2月12日昆明槽鋼價(jià)格 槽鋼 25# Q235B 3900 -
2025年2月11日昆明槽鋼價(jià)格 槽鋼 25# Q235B 3900 -
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月14日昆明碳結(jié)圓鋼價(jià)格 碳結(jié)圓鋼 Φ175-220 45# 4160 -
2025年2月13日昆明碳結(jié)圓鋼價(jià)格 碳結(jié)圓鋼 Φ175-220 45# 4160 -
2025年2月12日昆明碳結(jié)圓鋼價(jià)格 碳結(jié)圓鋼 Φ175-220 45# 4160 -
2025年2月11日昆明碳結(jié)圓鋼價(jià)格 碳結(jié)圓鋼 Φ175-220 45# 4160 -
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月14日昆明銅精礦價(jià)格 銅精礦 18-25% 67460 350
2025年2月13日昆明銅精礦價(jià)格 銅精礦 18-25% 67110 350
2025年2月12日昆明銅精礦價(jià)格 銅精礦 18-25% 66760 -200
2025年2月11日昆明銅精礦價(jià)格 銅精礦 18-25% 66960 200
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月14日昆明電解鎳價(jià)格 電解鎳 1# 126720 +400
2025年2月13日昆明電解鎳價(jià)格 電解鎳 1# 126320 -100
2025年2月12日昆明電解鎳價(jià)格 電解鎳 1# 126420 -200
2025年2月11日昆明電解鎳價(jià)格 電解鎳 1# 126620 -2,000