鋼材價(jià)格查詢平臺(tái)

購(gòu)物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁(yè)

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
相關(guān)城市
太原 大同 陽(yáng)泉 長(zhǎng)治 晉城 朔州 晉中 運(yùn)城 忻州 臨汾 呂梁 屯留 翼城
您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 全國(guó)城市 > 華北 > 山西 > 太原
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月14日太原高線價(jià)格 高線 Ф6 HPB300 3530 -20
2025年2月13日太原高線價(jià)格 高線 Ф6 HPB300 3550 -10
2025年2月13日太原高線價(jià)格 高線 Ф6 HPB300 3560 -
2025年2月12日太原高線價(jià)格 高線 Ф6 HPB300 3560 -20
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月14日太原低合金板卷價(jià)格 低合金板卷 9.5*1500*C Q355B 3500 -
2025年2月13日太原低合金板卷價(jià)格 低合金板卷 9.5*1500*C Q355B 3500 -
2025年2月12日太原低合金板卷價(jià)格 低合金板卷 9.5*1500*C Q355B 3500 -10
2025年2月11日太原低合金板卷價(jià)格 低合金板卷 9.5*1500*C Q355B 3510 -
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月14日太原低合金中板價(jià)格 低合金中板 55 Q355B 3570 -
2025年2月13日太原低合金中板價(jià)格 低合金中板 55 Q355B 3570 -10
2025年2月12日太原低合金中板價(jià)格 低合金中板 55 Q355B 3580 -
2025年2月11日太原低合金中板價(jià)格 低合金中板 55 Q355B 3580 -
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月14日太原流體管價(jià)格 流體管 Φ50*5 20#(GB/T8163-2018) 4290 -
2025年2月13日太原流體管價(jià)格 流體管 Φ50*5 20#(GB/T8163-2018) 4290 -
2025年2月12日太原流體管價(jià)格 流體管 Φ50*5 20#(GB/T8163-2018) 4290 -
2025年2月11日太原流體管價(jià)格 流體管 Φ50*5 20#(GB/T8163-2018) 4290 -
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月14日太原支撐鋼價(jià)格 支撐鋼 29U-36U 20MNK 4420 -
2025年2月13日太原支撐鋼價(jià)格 支撐鋼 29U-36U 20MNK 4420 -
2025年2月12日太原支撐鋼價(jià)格 支撐鋼 29U-36U 20MNK 4420 -
2025年2月11日太原支撐鋼價(jià)格 支撐鋼 29U-36U 20MNK 4420 -
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月13日太原盤圓價(jià)格 盤圓 Ф5.5-Ф15.5 4Cr13 8290 -
2025年2月12日太原盤圓價(jià)格 盤圓 Ф5.5-Ф15.5 4Cr13 8290 -
2025年2月11日太原盤圓價(jià)格 盤圓 Ф5.5-Ф15.5 4Cr13 8290 -
2025年2月10日太原盤圓價(jià)格 盤圓 Ф5.5-Ф15.5 4Cr13 8290 -
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月14日太原圓鋼價(jià)格 圓鋼 Ф45 Q235B 3850 -
2025年2月13日太原圓鋼價(jià)格 圓鋼 Ф45 Q235B 3850 -
2025年2月12日太原圓鋼價(jià)格 圓鋼 Ф45 Q235B 3850 -
2025年2月11日太原圓鋼價(jià)格 圓鋼 Ф45 Q235B 3850 -
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月14日太原鈦鐵價(jià)格 鈦鐵 無(wú) FeTi30-A(25基) 12400 0
2025年2月13日太原鈦鐵價(jià)格 鈦鐵 無(wú) FeTi30-A(25基) 12400 0
2025年2月12日太原鈦鐵價(jià)格 鈦鐵 無(wú) FeTi30-A(25基) 12400 0
2025年2月11日太原鈦鐵價(jià)格 鈦鐵 無(wú) FeTi30-A(25基) 12400 0
最新價(jià)格 品種 規(guī)格 材質(zhì) 最新價(jià) 漲跌額
2025年2月12日太原中廢價(jià)格 中廢 >4mm 無(wú) 2060 0
2025年2月11日太原中廢價(jià)格 中廢 >4mm 無(wú) 2060 0
2025年2月10日太原中廢價(jià)格 中廢 >4mm 無(wú) 2060 0
2025年2月7日太原中廢價(jià)格 中廢 >4mm 無(wú) 2060 0