名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
齒輪用鋼 | 4150 | -20 | 20CrMnTi | Φ16-50 | 萊鋼 | 南京 | 02-12 |
齒輪用鋼 | 4150 | -20 | 20CrMnTi | Φ51-85 | 萊鋼 | 南京 | 02-12 |
齒輪用鋼 | 4190 | -20 | 20CrMnTi | Φ86-150 | 萊鋼 | 南京 | 02-12 |
齒輪用鋼 | 4250 | -20 | 20CrMnTi | Φ151-250 | 萊鋼 | 南京 | 02-12 |
齒輪用鋼 | 4310 | -20 | 20CrMnTi | Φ251-300 | 萊鋼 | 南京 | 02-12 |
齒輪用鋼 | 4220 | -20 | 20CrMnTi | Φ12-13 | 南鋼 | 南京 | 02-12 |
齒輪用鋼 | 4190 | -20 | 20CrMnTi | Φ14-15 | 南鋼 | 南京 | 02-12 |
齒輪用鋼 | 4140 | -20 | 20CrMnTi | Φ16-18 | 南鋼 | 南京 | 02-12 |
齒輪用鋼 | 4040 | -20 | 20CrMnTi | Φ19-50 | 南鋼 | 南京 | 02-12 |
齒輪用鋼 | 4040 | -20 | 20CrMnTi | Φ50-85 | 南鋼 | 南京 | 02-12 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格