名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋盒板 | 4320 | - | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 無錫 | 02-12 |
冷軋盒板 | 4290 | - | ST12 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | 無錫 | 02-12 |
冷軋盒板 | 4250 | - | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | 無錫 | 02-12 |
冷軋盒板 | 4250 | - | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 無錫 | 02-12 |
冷軋盒板 | 4540 | - | ST12 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | 無錫 | 02-12 |
冷軋盒板 | 4870 | - | ST12 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 無錫 | 02-12 |
冷軋盒板 | 4340 | - | ST12 | 1.0*1500*3000 | 鞍鋼 | 無錫 | 02-12 |
冷軋盒板 | 4570 | - | ST12 | 2.5*1500*3000 | 鞍鋼 | 無錫 | 02-12 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格