名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 3460 | -20 | Q235B | 25# | 鞍山寶得 | 無錫 | 02-14 |
槽鋼 | 3350 | -20 | Q235B | 36# | 鞍山寶得 | 無錫 | 02-14 |
槽鋼 | 3460 | -20 | Q235B | 10# | 馬鋼 | 無錫 | 02-14 |
槽鋼 | 3500 | -20 | Q235B | 12# | 馬鋼 | 無錫 | 02-14 |
槽鋼 | 3470 | -20 | Q235B | 16# | 馬鋼 | 無錫 | 02-14 |
槽鋼 | 3490 | -20 | Q235B | 20# | 馬鋼 | 無錫 | 02-14 |
槽鋼 | 3500 | -20 | Q235B | 8# | 唐山寶龍 | 無錫 | 02-14 |
槽鋼 | 3530 | -20 | Q235B | 18# | 唐山電力 | 無錫 | 02-14 |
槽鋼 | 3530 | -20 | Q235B | 20# | 唐山電力 | 無錫 | 02-14 |
槽鋼 | 3560 | -20 | Q235B | 22# | 唐山電力 | 無錫 | 02-14 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格