名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋帶鋼 | 3360 | +10 | Q195 | 2.5*352-400*C | 赤峰遠聯(lián) | 寧波 | 02-14 |
熱軋帶鋼 | 3370 | +10 | Q195 | 3.0*495-520*C | 赤峰遠聯(lián) | 寧波 | 02-14 |
熱軋帶鋼 | 3380 | +10 | Q195 | 3.0*521-679*C | 赤峰遠聯(lián) | 寧波 | 02-14 |
熱軋帶鋼 | 3390 | +10 | Q195 | 3.0*680-750*C | 赤峰遠聯(lián) | 寧波 | 02-14 |
熱軋帶鋼 | 3360 | +10 | Q235 | 2.5*352-400*C | 赤峰遠聯(lián) | 寧波 | 02-14 |
熱軋帶鋼 | 3370 | +10 | Q235 | 3.0*495-520*C | 赤峰遠聯(lián) | 寧波 | 02-14 |
熱軋帶鋼 | 3380 | +10 | Q235 | 3.0*521-679*C | 赤峰遠聯(lián) | 寧波 | 02-14 |
熱軋帶鋼 | 3390 | +10 | Q235 | 3.0*680-750*C | 赤峰遠聯(lián) | 寧波 | 02-14 |
熱軋帶鋼 | 3390 | +10 | Q235 | 3.5*685*C | 赤峰遠聯(lián) | 寧波 | 02-14 |
熱軋帶鋼 | 3340 | +10 | Q195 | 2.5*450*C | 建龍阿城 | 寧波 | 02-14 |
掃碼下載
免費看價格