名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋卷板 | 7890 | - | 201/NO.1 | 3.0*1520*C | 鞍鋼聯(lián)眾 | 淄博 | 02-12 |
熱軋卷板 | 7890 | - | 201/NO.1 | 4.0*1520*C | 鞍鋼聯(lián)眾 | 淄博 | 02-12 |
熱軋卷板 | 7890 | - | 201/NO.1 | 5.0*1520*C | 鞍鋼聯(lián)眾 | 淄博 | 02-12 |
熱軋卷板 | 7890 | - | 201/NO.1 | 6.0*1520*C | 鞍鋼聯(lián)眾 | 淄博 | 02-12 |
熱軋卷板 | 7890 | - | 201/NO.1 | 8.0*1520*C | 鞍鋼聯(lián)眾 | 淄博 | 02-12 |
熱軋卷板 | 12590 | +50 | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | 東方特鋼 | 淄博 | 02-12 |
熱軋卷板 | 12590 | +50 | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | 東方特鋼 | 淄博 | 02-12 |
熱軋卷板 | 12590 | +50 | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | 東方特鋼 | 淄博 | 02-12 |
熱軋卷板 | 12890 | - | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | 太鋼 | 淄博 | 02-12 |
熱軋卷板 | 12890 | - | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | 太鋼 | 淄博 | 02-12 |
掃碼下載
免費看價格