名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅無縫管 | 10520 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф22*2.8 | 金洲管道 | 上海 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 8920 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф27*3 | 金洲管道 | 上海 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 7620 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф34*3 | 金洲管道 | 上海 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 7820 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 金洲管道 | 上海 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 7270 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 金洲管道 | 上海 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 7040 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*3.5 | 金洲管道 | 上海 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 6640 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 金洲管道 | 上海 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 6370 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 金洲管道 | 上海 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 6270 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4 | 金洲管道 | 上海 | 02-14 |
鍍鋅無縫管 | 6170 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 金洲管道 | 上海 | 02-14 |
掃碼下載
免費看價格