名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3830 | -10 | Q235B | 1.5*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 02-13 |
熱軋板卷 | 3540 | -10 | Q235B | 1.8*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 02-13 |
熱軋板卷 | 3480 | -10 | Q235B | 2.0*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 02-13 |
熱軋板卷 | 3420 | -10 | Q235B | 2.3*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 02-13 |
熱軋板卷 | 3300 | -10 | Q235B | 2.5*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 02-13 |
熱軋板卷 | 3350 | -10 | Q235B | 2.75*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 02-13 |
熱軋板卷 | 3340 | -10 | Q235B | 3.0*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 02-13 |
熱軋板卷 | 3280 | -10 | Q235B | 3.5-9.75*1500*C | 鞍鋼 | 大連 | 02-13 |
熱軋板卷 | 3830 | -10 | Q235B | 1.5*1500*C | 本鋼 | 大連 | 02-13 |
熱軋板卷 | 3580 | -10 | Q235B | 1.8*1500*C | 本鋼 | 大連 | 02-13 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格