名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3600 | -10 | Q235B | 2.0*1250*C | 通鋼 | 長春 | 02-17 |
熱軋板卷 | 3500 | -10 | Q235B | 1.8*1250*C | 通鋼 | 長春 | 02-17 |
熱軋板卷 | 3390 | -10 | Q235B | 2.3*1250*C | 通鋼 | 長春 | 02-17 |
熱軋板卷 | 3330 | -10 | Q235B | 2.75*1500*C | 通鋼 | 長春 | 02-17 |
熱軋板卷 | 3320 | -10 | Q235B | 3.0*1500*C | 通鋼 | 長春 | 02-17 |
熱軋板卷 | 3270 | -10 | Q235B | 3.5*1500*C | 通鋼 | 長春 | 02-17 |
熱軋板卷 | 3270 | -10 | Q235B | 3.75*1500*C | 通鋼 | 長春 | 02-17 |
熱軋板卷 | 3270 | -10 | Q235B | 4.5*1500*C | 通鋼 | 長春 | 02-17 |
熱軋板卷 | 3270 | -10 | Q235B | 4.75*1500*C | 通鋼 | 長春 | 02-17 |
熱軋板卷 | 3270 | -10 | Q235B | 5.0-9.75*1500*C | 通鋼 | 長春 | 02-17 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格