品種公式
螺紋鋼筋理論重量表(GB 1499.2-200
三級(jí)鋼筋理論重量表(GB 1499.2-200
鋼筋網(wǎng)片理論重量表(GB/T 1499.3-2
熱軋鋼板理論重量表(GB/T 709-2006
冷軋鋼板理論重量表(GB/T 708-2006
花紋鋼板理論重量表(GB/T 3277-199
單張鍍鋅板理論重量表(YB/T 5131-1
圓鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
方鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
六角鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
八角鋼理論重量表(GB/T 702-2008)
熱軋等邊角鋼理論重量表(GB/T 706-
熱軋不等邊角鋼理論重量表(GB/T 7
槽鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
工字鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
H型鋼理論重量表(GB/T 11263-2005
T型鋼理論重量表(GB/T 11263-2005)
L型鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
C型鋼(冷彎內(nèi)卷邊槽鋼)理論重量表
方形鋼管理論重量表(GB/T 3094-201
矩形鋼管理論重量表(GB/T 3094-201
方形冷彎空心型鋼理論重量表(GB/T
矩形冷彎空心型鋼理論重量表(GB/T
球墨鑄鐵管理論重量表(YB/T 177-20
線材理論重量表GB 1499.1-2008)
鋼筋理論重量表(GB 1499.1-3)
工字鋼理論重量表(GB/T 706-2008)
| 型號(hào) | 截面尺寸(mm) | 理論重量(kg/m) | |||||
| 高 | 腿長(zhǎng) | 腰厚 | 平均腿厚 | 內(nèi)弧半徑 | 端弧半徑 | ||
| 10 | 100 | 58 | 4.5 | 7.6 | 6.5 | 3.3 | 11.261 |
| 12 | 120 | 74 | 5 | 8.4 | 7 | 3.5 | 13.987 |
| 12.6 | 126 | 74 | 5 | 8.4 | 7 | 3.5 | 14.223 |
| 14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 7.5 | 3.8 | 16.890 |
| 16 | 160 | 88 | 6 | 9.9 | 8 | 4 | 20.513 |
| 18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 8.5 | 4.3 | 24.143 |
| 20a | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 9 | 4.5 | 27.929 |
| 20b | 102 | 9 | 31.069 | ||||
| 22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 9.5 | 4.8 | 33.070 |
| 22b | 112 | 9.5 | 36.524 | ||||
| 24a | 240 | 116 | 8 | 13 | 10 | 5 | 37.477 |
| 24b | 118 | 10 | 41.245 | ||||
| 25a | 250 | 116 | 8 | 38.105 | |||
| 25b | 118 | 10 | 42.030 | ||||
| 27a | 270 | 122 | 8.5 | 13.7 | 10.5 | 5.3 | 42.825 |
| 27b | 124 | 10.5 | 47.064 | ||||
| 28a | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 | |||
| 28b | 124 | 10.5 | 47.888 | ||||
| 30a | 300 | 126 | 9 | 14.4 | 11 | 5.5 | 48.084 |
| 30b | 128 | 11 | 52.794 | ||||
| 30c | 130 | 13 | 57.504 | ||||
| 32a | 320 | 130 | 9.5 | 15 | 11.5 | 5.8 | 52.717 |
| 32b | 132 | 11.5 | 57.741 | ||||
| 32c | 134 | 13.5 | 62.765 | ||||
| 36a | 360 | 136 | 10 | 15.8 | 12 | 6 | 60.037 |
| 36b | 138 | 12 | 65.689 | ||||
| 36c | 140 | 14 | 71.341 | ||||
| 40a | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 | 12.5 | 6.3 | 67.598 |
| 40b | 144 | 12.5 | 73.878 | ||||
| 40c | 146 | 14.5 | 80.158 | ||||
| 45a | 450 | 150 | 11.5 | 18 | 13.5 | 6.8 | 80.420 |
| 45b | 152 | 13.5 | 87.485 | ||||
| 45c | 154 | 15.5 | 94.550 | ||||
| 50a | 500 | 158 | 12 | 20 | 14 | 7 | 93.654 |
| 50b | 160 | 14 | 101.504 | ||||
| 50c | 162 | 16 | 109.354 | ||||
| 55a | 550 | 166 | 12.5 | 21 | 14.5 | 7.3 | 105.335 |
| 55b | 168 | 14.5 | 113.970 | ||||
| 55c | 170 | 16.5 | 122.605 | ||||
| 56a | 560 | 166 | 12.5 | 106.316 | |||
| 56b | 168 | 14.5 | 115.108 | ||||
| 56c | 170 | 16.5 | 123.900 | ||||
| 63a | 630 | 176 | 13 | 22 | 15 | 7.5 | 121.407 |
| 63b | 178 | 15 | 131.298 | ||||
| 63c | 180 | 17 | 141.189 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:GB/T 706-2008
相關(guān)知識(shí):