| 2月17日伊朗國內鋼材價格 | ||
| 2月10日 | 2月17日 | |
| 螺紋鋼 | 12 | 11.2 |
| 中厚板 | 17 | 16 |
| 熱扎板卷 | 15.6 | 13.1 |
| 冷軋板卷 | 18.6 | 16.8 |
| 熱鍍鋅板 | 21.8 | 20.2 |
| 百萬里亞爾/噸,德黑蘭倉庫交貨價 | ||
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格