| 一周國際鋼價指數(shù)(8月27日-9月3日) | ||||
| 本周 | 與上周比 | 與上月比 | 與去年比 | |
| 全球 | 327.3 | 0.95% | 2.61% | 82.96% |
| 扁平材 | 331.9 | 0.84% | 2.57% | 105.01% |
| 長材 | 344.1 | 1.12% | 2.66% | 56.17% |
| 北美 | 460.2 | 1.77% | 9.45% | 192.01% |
| 歐洲 | 297.5 | 0.57% | 0.92% | 110.65% |
| 亞洲 | 303.5 | 0.74% | 0.33% | 42.35% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格