曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月20日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持91980手,PTA增持29392手,焦煤增持19932手;日減倉方面,豆粕減持36929手,滬鉛減持29511手,苯乙烯減持17006手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 91980 |
| 2 | PTA | 29392 |
| 3 | 焦煤 | 19932 |
| 4 | 燃料油 | 19038 |
| 5 | 玉米淀粉 | 14179 |
| 6 | 短纖 | 13403 |
| 7 | 菜籽粕 | 10266 |
| 8 | 棕櫚油 | 9908 |
| 9 | 滬銀 | 9068 |
| 10 | 玉米 | 8661 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -36929 |
| 2 | 滬鉛 | -29511 |
| 3 | 苯乙烯 | -17006 |
| 4 | 白糖 | -14708 |
| 5 | 蘋果 | -9994 |
| 6 | 紙漿 | -9761 |
| 7 | 棉花 | -8918 |
| 8 | 花生 | -8547 |
| 9 | 碳酸鋰 | -8414 |
| 10 | 滬銅 | -7607 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格