截止北京時間8月16日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、尿素、純堿、紙漿、生豬、雞蛋、白糖、蘋果、紅棗、豆一、棉花、棉紗、工業(yè)硅、碳酸鋰的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 73653.3 | 2409 | 73610 | 43 | 0.06% |
| 螺紋鋼 | 3093.5 | 2410 | 3112 | -18 | -0.58% |
| 鋅 | 23280 | 2410 | 23165 | 115 | 0.49% |
| 鋁 | 19243.3 | 2410 | 19335 | -91 | -0.47% |
| 黃金 | 565.93 | 2410 | 567.1 | -1.17 | -0.21% |
| 線材 | 3335.6 | 2409 | 3122 | 213 | 6.39% |
| 燃料油 | 5518 | 2411 | 3146 | 2372 | 42.99% |
| 天然橡膠 | 14410 | 2501 | 16095 | -1685 | -11.69% |
| 鉛 | 17775 | 2409 | 17680 | 95 | 0.53% |
| 白銀 | 7265.67 | 2412 | 7273 | -7 | -0.10% |
| 石油瀝青 | 3629.5 | 2410 | 3536 | 93 | 2.56% |
| 熱軋卷板 | 3210 | 2410 | 3217 | -7 | -0.22% |
| 鎳 | 129683 | 2409 | 128950 | 733 | 0.57% |
| 錫 | 258350 | 2409 | 262590 | -4240 | -1.64% |
| 紙漿 | 6090 | 2501 | 5726 | 364 | 5.98% |
| 不銹鋼 | 13787.5 | 2410 | 13650 | 137 | 0.99% |
| 丁二烯橡膠 | 14500 | 2410 | 14300 | 200 | 1.38% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5566.11 | 2501 | 5570 | -3.89 | -0.07% |
| 白糖 | 6498 | 2501 | 5651 | 847 | 13.03% |
| 棉花 | 14689.2 | 2501 | 13415 | 1274 | 8.67% |
| 菜籽油 | 7933.33 | 2501 | 8060 | -126 | -1.59% |
| 蘋果 | 8500 | 2410 | 6885 | 1615 | 19.00% |
| 紅棗 | 10800 | 2501 | 10090 | 710 | 6.57% |
| 玻璃 | 1378 | 2501 | 1288 | 90 | 6.53% |
| 菜籽粕 | 2201.67 | 2501 | 2184 | 17 | 0.77% |
| 硅鐵 | 6364.29 | 2410 | 6334 | 30 | 0.47% |
| 錳硅 | 6150 | 2501 | 6480 | -330 | -5.37% |
| 甲醇 | 2411.67 | 2501 | 2454 | -42 | -1.74% |
| 棉紗 | 23875 | 2409 | 18780 | 5095 | 21.34% |
| 尿素 | 2293 | 2501 | 1895 | 398 | 17.36% |
| 純堿 | 2110 | 2501 | 1603 | 507 | 24.03% |
| 滌綸短纖 | 7626.67 | 2410 | 7270 | 356 | 4.67% |
| PX | 8500 | 2501 | 7986 | 514 | 6.05% |
| 燒堿 | 799 | 2410 | 2443 | 53 | 2.12% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 7792 | 2501 | 7528 | 264 | 3.39% |
| 聚氯乙烯 | 5334 | 2409 | 5368 | -34 | -0.64% |
| 聚乙烯 | 8296.67 | 2501 | 8082 | 214 | 2.58% |
| 豆一 | 4820 | 2501 | 4262 | 558 | 11.58% |
| 豆粕 | 2924 | 2501 | 2947 | -23 | -0.79% |
| 豆油 | 7424 | 2501 | 7376 | 48 | 0.65% |
| 玉米 | 2317.14 | 2411 | 2264 | 53 | 2.29% |
| 鐵礦石 | 729.67 | 2501 | 707 | 22 | 3.02% |
| 雞蛋 | 4915 | 2409 | 3958 | 957 | 19.47% |
| 聚丙烯 | 7785.71 | 2501 | 7513 | 272 | 3.49% |
| 乙二醇 | 4571.67 | 2501 | 4586 | -14 | -0.31% |
| 苯乙烯 | 9430 | 2409 | 9295 | 135 | 1.43% |
| 液化石油氣 | 5135 | 2410 | 5051 | 84 | 1.64% |
| 生豬 | 21050 | 2411 | 18610 | 2440 | 11.59% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11940 | 2411 | 9575 | 2365 | 19.81% |
| 碳酸鋰 | 85800 | 2411 | 73250 | 12550 | 14.63% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 65160 | 2409 | 65590 | -430 | -0.66% |
| 20號膠 | 12649 | 2410 | 12565 | 84 | 0.66% |
| 低硫燃料油 | 4271 | 2410 | 4240 | 31 | 0.73% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格