10月4日湖北荊州群力漲100最新執(zhí)行價,生鐵1:2310,生鐵2:2210一2260,鋼筋頭2360,邊角料2360,重度一2340,重廢二2320,中度2270,剪料一2190,剪料二2090,廢鋼毛料一2240一2290,廢鋼毛料二2140-2190,工槽鋼2310,大模板2310,鐵屑2110一2190,統(tǒng)料2090,打包料一2010,打包料二1960。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格