曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月23日收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,棕櫚油流入9.18億元,滬金入7.24億元,豆油流入6.4億元;資金流出方面,滬銅流出4.17億元,滬銀流出2.18億元,焦煤流出1.41萬(wàn)元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 中證1000 | 18.68億元 |
| 2 | 中證500 | 15.14億元 |
| 3 | 棕櫚油 | 9.18億元 |
| 4 | 滬深300 | 8.34億元 |
| 5 | 滬金 | 7.24億元 |
| 6 | 豆油 | 6.4億元 |
| 7 | 菜籽油 | 3.48億元 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 2.89億元 |
| 9 | 燃料油 | 1.98億元 |
| 10 | 滬鋁 | 1.8億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 滬銅 | -4.17億元 |
| 2 | 滬銀 | -2.18億元 |
| 3 | 焦煤 | -1.41億元 |
| 4 | 十年國(guó)債 |
-1.12億元 |
| 5 | 20號(hào)膠 | -9600.85萬(wàn)元 |
| 6 | 橡膠 | -7146.35萬(wàn)元 |
| 7 | 燒堿 | -6587.63萬(wàn)元 |
| 8 | 滬錫 |
-6515.97萬(wàn)元 |
| 9 | PTA | -5726.95萬(wàn)元 |
| 10 | 集運(yùn)指數(shù) | -3962.43萬(wàn)元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格