曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月5日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)上漲1.53%,紅棗上漲1.43%,滬鋅上漲0.91%;跌幅方面,玻璃下跌4.68%,燃料油下跌4.04%,菜籽粕下跌2.78%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2660 | 1.53 |
| 2 | 紅棗 | 9600 | 1.43 |
| 3 | 滬鋅 | 25550 | 0.91 |
| 4 | 棉紗 | 19990 | 0.43 |
| 5 | 滬鉛 | 17610 | 0.4 |
| 6 | 20號膠 | 15260 | 0.33 |
| 7 | 滬銀 | 7832 | 0.32 |
| 8 | 滬鋁 | 20505 | 0.24 |
| 9 | PVC | 5047 | 0.18 |
| 10 | 滬錫 | 243440 | 0.14 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1201 | -4.68 |
| 2 | 燃料油 | 3018 | -4.04 |
| 3 | 菜籽粕 | 2239 | -2.78 |
| 4 | 線材 | 3531 | -2.59 |
| 5 | 合成橡膠 | 13100 | -2.49 |
| 6 | 豆粕 | 2660 | -2.42 |
| 7 | 焦煤 | 1170.5 | -2.42 |
| 8 | PTA | 4724 | -2.03 |
| 9 | 不銹鋼 | 12835 | -2.02 |
| 10 | 純堿 | 1418 | -1.87 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格