波羅的海干散貨運價指數(shù)為10個交易日來首日上漲,波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.45%,報1122點,因海岬型船舶運費走高。海岬型船運價指數(shù)漲28點,或2.48%,報1157點,日均獲利升184美元,報9064美元;巴拿馬型船運價指數(shù)跌6點,或0.38%,報1587點,日均獲利降44美元,報12753美元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格