曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月18日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,豆粕主力成交1181449手,螺紋鋼主力成交972285手,棕櫚油主力成交969442手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2578 | 1181449 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3340 | 972285 |
| 3 | 棕櫚油 | 9040 | 969442 |
| 4 | 玻璃 | 1382 | 741639 |
| 5 | 菜籽油 | 8784 | 565450 |
| 6 | 純堿 | 1444 | 553396 |
| 7 | 豆油 | 7634 | 552400 |
| 8 | 燃料油 | 3225 | 507970 |
| 9 | 滬銀 | 7708 | 498008 |
| 10 | 菜籽粕 | 2262 | 492372 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格