截止北京時間12月23日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、純堿、紙漿、聚乙烯、豆一、豆粕、棕櫚油、雞蛋、生豬、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 74300 | 2502 | 74010 | 290 | 0.39% |
| 螺紋鋼 | 3341.43 | 2505 | 3284 | 57 | 1.71% |
| 鋅 | 25494 | 2502 | 24885 | 609 | 2.39% |
| 鋁 | 19830 | 2502 | 19965 | -135 | -0.68% |
| 黃金 | 611.55 | 2502 | 617.16 | -5 | -0.82% |
| 線材 | 3545 | 2501 | 3546 | -1 | -0.03% |
| 燃料油 | 5530 | 2503 | 3218 | 2312 | 41.81% |
| 天然橡膠 | 16616 | 2505 | 17480 | -864 | -5.20% |
| 鉛 | 17412.5 | 2502 | 17500 | -87 | -0.50% |
| 白銀 | 7492 | 2502 | 7504 | -12 | -0.16% |
| 石油瀝青 | 3531.67 | 2502 | 3521 | 10 | 0.28% |
| 熱軋卷板 | 3432 | 2505 | 3413 | 19 | 0.55% |
| 鎳 | 124608 | 2502 | 124220 | 388 | 0.31% |
| 錫 | 244712 | 2502 | 243910 | 802 | 0.33% |
| 紙漿 | 6270 | 2503 | 5794 | 476 | 7.59% |
| 不銹鋼 | 13130 | 2502 | 12960 | 170 | 1.29% |
| 丁二烯橡膠 | 13860 | 2502 | 13320 | 540 | 3.90% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4832 | 2505 | 4940 | -108 | -2.24% |
| 白糖 | 6260 | 2505 | 5913 | 347 | 5.54% |
| 棉花 | 14721.3 | 2505 | 13410 | 1311 | 8.91% |
| 菜籽油 | 8998.33 | 2505 | 8920 | 78 | 0.87% |
| 蘋果 | 7600 | 2505 | 7088 | 512 | 6.74% |
| 紅棗 | 9500 | 2505 | 9450 | 50 | 0.53% |
| 玻璃 | 1312 | 2505 | 1373 | -61 | -4.65% |
| 菜籽粕 | 2220 | 2505 | 2337 | -117 | -5.27% |
| 硅鐵 | 6070 | 2502 | 6206 | -136 | -2.24% |
| 錳硅 | 5900 | 2505 | 6168 | -268 | -4.54% |
| 甲醇 | 2746.67 | 2505 | 2609 | 137 | 4.99% |
| 棉紗 | 24125 | 2503 | 19375 | 4750 | 19.69% |
| 尿素 | 1825 | 2505 | 1744 | 81 | 4.44% |
| 純堿 | 1650 | 2505 | 1454 | 196 | 11.88% |
| 滌綸短纖 | 7168.33 | 2502 | 6932 | 236 | 3.29% |
| PX | 7150 | 2505 | 7006 | 144 | 2.01% |
| 燒堿 | 887 | 2505 | 2733 | 38 | 1.37% |
| 瓶片 | 6100 | 2503 | 6226 | -126 | -2.07% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9720 | 2505 | 8694 | 1026 | 10.56% |
| 聚氯乙烯 | 4972 | 2505 | 5324 | -352 | -7.08% |
| 聚乙烯 | 8861.67 | 2505 | 8078 | 783 | 8.84% |
| 豆一 | 4135 | 2505 | 3838 | 297 | 7.18% |
| 豆粕 | 2860 | 2505 | 2627 | 233 | 8.15% |
| 豆油 | 7750 | 2505 | 7554 | 196 | 2.53% |
| 玉米 | 2037.14 | 2505 | 2186 | -148 | -7.27% |
| 鐵礦石 | 792.78 | 2505 | 773 | 19 | 2.40% |
| 原木 | 780 | 2507 | 823 | -43 | -5.51% |
| 雞蛋 | 4850 | 2502 | 3442 | 1407 | 29.01% |
| 聚丙烯 | 7645 | 2505 | 7380 | 265 | 3.47% |
| 乙二醇 | 4666.67 | 2505 | 4723 | -56 | -1.20% |
| 苯乙烯 | 8846 | 2502 | 8465 | 381 | 4.31% |
| 液化石油氣 | 5002.5 | 2502 | 4263 | 739 | 14.77% |
| 生豬 | 15530 | 2503 | 12715 | 2814 | 18.12% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11750 | 2502 | 11325 | 425 | 3.62% |
| 碳酸鋰 | 79800 | 2505 | 77480 | 2320 | 2.91% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 65624 | 2501 | 65510 | 114 | 0.17% |
| 20號膠 | 14446 | 2502 | 14365 | 81 | 0.56% |
| 低硫燃料油 | 4048 | 2503 | 3922 | 126 | 3.12% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格