曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月26日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,鐵礦石上漲0.97%,線材上漲0.79%,豆粕上漲0.76%;跌幅方面,合成橡膠下跌2.38%,工業(yè)硅下跌1.82%,PTA下跌1.37%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鐵礦石 | 784.5 | 0.97 |
| 2 | 線材 | 3585 | 0.79 |
| 3 | 豆粕 | 2651 | 0.76 |
| 4 | 液化石油氣 | 4352 | 0.67 |
| 5 | 滬鎳 | 126240 | 0.61 |
| 6 | 氧化鋁 | 4690 | 0.6 |
| 7 | 熱卷 | 3442 | 0.58 |
| 8 | 20號膠 | 14645 | 0.58 |
| 9 | 滬鋅 | 25515 | 0.55 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3321 | 0.51 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 13150 | -2.38 |
| 2 | 工業(yè)硅 | 11300 | -1.82 |
| 3 | PTA | 4884 | -1.37 |
| 4 | 對二甲苯 | 6952 | -1.28 |
| 5 | 苯乙烯 | 8285 | -1.07 |
| 6 | 集運指數(shù)(歐線) | 2411.5 | -0.85 |
| 7 | 原木 | 820 | -0.73 |
| 8 | 菜籽油 | 8914 | -0.71 |
| 9 | 生豬 | 12705 | -0.7 |
| 10 | 瓶片 | 6170 | -0.68 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格