曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月26日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉2554187手,螺紋鋼持倉1615208手,玉米持倉1106322手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2651 | 2554187 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3321 | 1615208 |
| 3 | 玉米 | 2205 | 1106322 |
| 4 | PTA | 4884 | 1073630 |
| 5 | 熱卷 | 3442 | 1032871 |
| 6 | 純堿 | 1475 | 973120 |
| 7 | 甲醇 | 2656 | 872069 |
| 8 | PVC | 5333 | 849721 |
| 9 | 菜籽粕 | 2362 | 810182 |
| 10 | 玻璃 | 1369 | 707905 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格