截止北京時(shí)間1月2日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、純堿、紙漿、聚乙烯、豆粕、棕櫚油、生豬、雞蛋、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 73470 | 2502 | 73300 | 170 | 0.23% |
| 螺紋鋼 | 3348.57 | 2505 | 3311 | 37 | 1.10% |
| 鋅 | 25810 | 2502 | 25205 | 605 | 2.34% |
| 鋁 | 19783.3 | 2502 | 19890 | -106 | -0.54% |
| 黃金 | 615.02 | 2504 | 624.16 | -9 | -1.46% |
| 線材 | 3555 | 2505 | 3612 | -57 | -1.60% |
| 燃料油 | 5454 | 2503 | 3327 | 2127 | 39.00% |
| 天然橡膠 | 16786 | 2505 | 17700 | -914 | -5.45% |
| 鉛 | 16875 | 2502 | 16815 | 60 | 0.36% |
| 白銀 | 7450 | 2502 | 7597 | -147 | -1.97% |
| 石油瀝青 | 3562 | 2503 | 3703 | -141 | -3.96% |
| 熱軋卷板 | 3432 | 2505 | 3422 | 10 | 0.29% |
| 鎳 | 126208 | 2502 | 124330 | 1878 | 1.49% |
| 錫 | 244825 | 2502 | 243920 | 905 | 0.37% |
| 紙漿 | 6400 | 2503 | 5986 | 414 | 6.47% |
| 不銹鋼 | 13130 | 2503 | 12900 | 230 | 1.75% |
| 丁二烯橡膠 | 13720 | 2503 | 13180 | 540 | 3.94% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4790 | 2505 | 4962 | -172 | -3.59% |
| 白糖 | 6250 | 2505 | 6003 | 247 | 3.95% |
| 棉花 | 14726.5 | 2505 | 13520 | 1206 | 8.19% |
| 菜籽油 | 9065 | 2505 | 9074 | -9 | -0.10% |
| 蘋果 | 7600 | 2505 | 7080 | 520 | 6.84% |
| 紅棗 | 9400 | 2505 | 9220 | 180 | 1.91% |
| 玻璃 | 1312 | 2505 | 1337 | -25 | -1.91% |
| 菜籽粕 | 2285 | 2505 | 2423 | -138 | -6.04% |
| 硅鐵 | 6024.29 | 2503 | 6334 | -309 | -5.13% |
| 錳硅 | 5914 | 2505 | 6128 | -214 | -3.62% |
| 甲醇 | 2779.17 | 2505 | 2709 | 70 | 2.52% |
| 棉紗 | 24075 | 2503 | 19415 | 4660 | 19.36% |
| 尿素 | 1798.33 | 2505 | 1706 | 92 | 5.12% |
| 純堿 | 1650 | 2505 | 1446 | 204 | 12.36% |
| 滌綸短纖 | 7126.67 | 2503 | 6898 | 228 | 3.20% |
| PX | 7108.33 | 2505 | 7072 | 36 | 0.51% |
| 燒堿 | 827 | 2505 | 2910 | -325 | -12.58% |
| 瓶片 | 6120 | 2503 | 6238 | -118 | -1.93% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9972 | 2505 | 8648 | 1324 | 13.28% |
| 聚氯乙烯 | 4954 | 2505 | 5264 | -310 | -6.26% |
| 聚乙烯 | 8943.33 | 2505 | 8172 | 771 | 8.62% |
| 豆一 | 4140 | 2505 | 3938 | 202 | 4.88% |
| 豆粕 | 2914 | 2505 | 2720 | 194 | 6.66% |
| 豆油 | 8066 | 2505 | 7812 | 254 | 3.15% |
| 玉米 | 2035.71 | 2505 | 2234 | -198 | -9.73% |
| 鐵礦石 | 795.89 | 2505 | 781 | 14 | 1.76% |
| 原木 | 790 | 2507 | 829 | -39 | -4.94% |
| 雞蛋 | 4785 | 2502 | 3377 | 1408 | 29.43% |
| 聚丙烯 | 7630 | 2505 | 7489 | 141 | 1.85% |
| 乙二醇 | 4693.33 | 2505 | 4852 | -158 | -3.37% |
| 苯乙烯 | 8446 | 2502 | 8193 | 253 | 3.00% |
| 液化石油氣 | 5032.5 | 2502 | 4502 | 530 | 10.53% |
| 生豬 | 15880 | 2503 | 13020 | 2860 | 18.01% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11630 | 2502 | 11045 | 585 | 5.03% |
| 碳酸鋰 | 78800 | 2505 | 77860 | 940 | 1.19% |
| 多晶硅 | 41500 | 2506 | 42570 | -1070 | -2.58% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 64549 | 2502 | 64810 | -261 | -0.40% |
| 20號(hào)膠 | 14663 | 2502 | 14680 | -17 | -0.12% |
| 低硫燃料油 | 4126 | 2503 | 3992 | 134 | 3.24% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格