曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月14日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約成交量方面,豆粕主力成交154448手,螺紋鋼主力成交1311180手,菜籽粕主力成交967541手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2753 | 1544448 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3283 | 1311180 |
| 3 | 菜籽粕 | 2383 | 967541 |
| 4 | 純堿 | 1461 | 946157 |
| 5 | PTA | 5162 | 896031 |
| 6 | PVC | 5237 | 883928 |
| 7 | 玻璃 | 1391 | 883894 |
| 8 | 燃料油 | 3577 | 742608 |
| 9 | 燒堿 | 3091 | 734449 |
| 10 | 棕櫚油 | 8710 | 705066 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格