曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月16日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,錳硅增持31509手,玉米增持26138手,滬銀增持26137手;日減倉(cāng)方面,甲醇減持23747手,菜籽粕減持19141手,苯乙烯減持18623手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 錳硅 | 31509 |
| 2 | 玉米 | 26138 |
| 3 | 滬銀 | 26137 |
| 4 | 豆粕 | 25312 |
| 5 | 菜籽油 | 21930 |
| 6 | 鐵礦石 | 15595 |
| 7 | 滬銅 | 15059 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 12390 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 11352 |
| 10 | 黃豆一號(hào) | 6863 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 甲醇 | -23747 |
| 2 | 菜籽粕 | -19141 |
| 3 | 苯乙烯 | -18623 |
| 4 | 聚丙烯 | -13926 |
| 5 | 滬鋅 | -11964 |
| 6 | 燒堿 | -8601 |
| 7 | 玻璃 | -8134 |
| 8 | 螺紋鋼 | -5809 |
| 9 | 花生 | -4543 |
| 10 | 低硫燃料油 | -4525 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格