曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月21日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲7.1%,滬錫上漲1.81%,黃豆二號(hào)上漲1.41%;跌幅方面,氧化鋁下跌2.09%,低硫燃料油下跌1.55%,原油下跌0.69%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1340.9 | 7.1 |
| 2 | 滬錫 | 252670 | 1.81 |
| 3 | 黃豆二號(hào) | 3464 | 1.41 |
| 4 | 20號(hào)膠 | 15075 | 1.34 |
| 5 | 豆粕 | 2827 | 1.33 |
| 6 | 生豬 | 12965 | 1.13 |
| 7 | 菜籽粕 | 2461 | 1.03 |
| 8 | 豆油 | 7730 | 1.02 |
| 9 | 橡膠 | 17540 | 0.89 |
| 10 | 油菜籽 | 5865 | 0.89 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 氧化鋁 | 3793 | -2.09 |
| 2 | 低硫燃料油 | 4134 | -1.55 |
| 3 | 原油 | 621 | -0.69 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 10760 | -0.69 |
| 5 | 原木 | 861.5 | -0.58 |
| 6 | 紙漿 | 5984 | -0.5 |
| 7 | 玉米 | 2279 | -0.39 |
| 8 | 瀝青 | 3736 | -0.37 |
| 9 | 玻璃 | 1421 | -0.35 |
| 10 | 液化石油氣 | 4488 | -0.31 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格