成都鋼鐵網(wǎng)資訊2月11日消息:1. 主流市場上期收盤價(jià)格螺紋鋼上期收盤價(jià)格表單位:元/噸
| 區(qū)域 | 收盤價(jià)格 | 日漲跌 | 樣本區(qū)域及市場收盤價(jià)格 | 日漲跌 | |
| 江西 | 3233 | -10 | 南昌 | 3230 | -10 |
| 九江 | 3260 | -10 | |||
| 贛州 | 3260 | -20 | |||
| 新余 | 3210 | -10 | |||
| 宜春 | 3220 | -10 | |||
| 吉安 | 3220 | -10 | |||
| 萍鄉(xiāng) | 3240 | -10 | |||
| 價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、含稅 區(qū)域及市場價(jià)格均由地區(qū)市場價(jià)格平均所得 | |||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格