曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月11日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲3.93%,低硫燃料油上漲1.89%,原油上漲1.87%;跌幅方面,錳硅下跌8.01%,燒堿下跌5.6%,焦炭下跌1.85%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1818.3 | 3.93 |
| 2 | 低硫燃料油 | 4039 | 1.89 |
| 3 | 原油 | 616.8 | 1.87 |
| 4 | 滬金 | 686.04 | 1.84 |
| 5 | 棕櫚油 | 9084 | 1.82 |
| 6 | 20號(hào)膠 | 14975 | 1.59 |
| 7 | 燃料油 | 3779 | 1.48 |
| 8 | 棉花 | 13780 | 1.1 |
| 9 | 橡膠 | 17510 | 1.07 |
| 10 | 合成橡膠 | 14720 | 1.06 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 錳硅 | 6664 | -8.01 |
| 2 | 燒堿 | 3069 | -5.6 |
| 3 | 焦炭 | 1721 | -1.85 |
| 4 | 硅鐵 | 6336 | -1.8 |
| 5 | 滬鎳 | 124820 | -1.7 |
| 6 | 焦煤 | 1124.5 | -1.62 |
| 7 | 螺紋鋼 | 3290 | -1.5 |
| 8 | 不銹鋼 | 13175 | -1.24 |
| 9 | 氧化鋁 | 3446 | -1.12 |
| 10 | 碳酸鋰 | 77580 | -1.1 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格