曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月14日早盤收盤,國內期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉2263304手,螺紋鋼持倉1883180手,玉米持倉1370609手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2868 | 2263304 |
| 2 | 螺紋鋼 | 3277 | 1883180 |
| 3 | 玉米 | 2304 | 1370609 |
| 4 | 熱卷 | 3396 | 1201905 |
| 5 | 玻璃 | 1271 | 1142709 |
| 6 | PTA | 5114 | 1032651 |
| 7 | 純堿 | 1462 | 1001538 |
| 8 | PVC | 5232 | 957642 |
| 9 | 甲醇 | 2548 | 768032 |
| 10 | 棉花 | 13745 | 698505 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格