曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月17日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,純堿上漲4.27%,氧化鋁上漲2.13%,原油上漲1.08%;跌幅方面,鮮雞蛋下跌3.35%,合成橡膠下跌1.49%,滬金下跌1.33%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 純堿 | 1514 | 4.27 |
| 2 | 氧化鋁 | 3412 | 2.13 |
| 3 | 原油 | 599.9 | 1.08 |
| 4 | 紅棗 | 9375 | 1.08 |
| 5 | PVC | 5277 | 1.07 |
| 6 | 棉花 | 13820 | 0.73 |
| 7 | 瀝青 | 3848 | 0.68 |
| 8 | 螺紋鋼 | 3290 | 0.67 |
| 9 | 甲醇 | 2555 | 0.63 |
| 10 | 苯乙烯 | 8616 | 0.62 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3204 | -3.35 |
| 2 | 合成橡膠 | 14185 | -1.49 |
| 3 | 滬金 | 677.1 | -1.33 |
| 4 | 黃豆二號(hào) | 3461 | -1.28 |
| 5 | 國際銅 | 68360 | -1.24 |
| 6 | 工業(yè)硅 | 10610 | -1.12 |
| 7 | 滬銅 | 77030 | -1 |
| 8 | 滬銀 | 8016 | -0.96 |
| 9 | 豆油 | 7854 | -0.93 |
| 10 | 鐵礦石 | 806.5 | -0.92 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格