曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月19日收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,豆粕主力成交1453803手,菜籽粕主力成交1419796手,純堿主力成交1095088手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2902 | 1453803 |
| 2 | 菜籽粕 | 2592 | 1419796 |
| 3 | 純堿 | 1504 | 1095088 |
| 4 | 螺紋鋼 | 3315 | 911004 |
| 5 | PVC | 5271 | 884448 |
| 6 | 棕櫚油 | 9200 | 800787 |
| 7 | 滬銀 | 8132 | 687386 |
| 8 | 玻璃 | 1273 | 671631 |
| 9 | 燃料油 | 3449 | 537934 |
| 10 | 燒堿 | 2873 | 537826 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格