曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月12日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銅流入25.07億元,滬銀流入7.89億元,滬鋁流入5.77億元;資金流出方面,豆粕流出2.55億元,豆油流出7029.68萬元,原油流出6470.82萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銅 | 25.07億 |
| 2 | 滬深300 | 16.81億 |
| 3 | 滬銀 | 7.89億 |
| 4 | 中證500 | 7.82億 |
| 5 | 滬鋁 | 5.77億 |
| 6 | 上證50 | 5.34億 |
| 7 | 菜籽粕 | 4.01億 |
| 8 | 滬金 | 3.48億 |
| 9 | 中證1000 | 2.61億 |
| 10 | 滬鎳 | 1.99億 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 豆粕 | -2.55億 |
| 2 | 豆油 | -7029.68萬 |
| 3 | 原油 | -6470.82萬 |
| 4 | 黃豆二號 | -5982.7萬 |
| 5 | 橡膠 | -5095.74萬 |
| 6 | 玉米 | -5033.88萬 |
| 7 | 20號膠 | -4409.21萬 |
| 8 | 集運(yùn)歐線 | -3902.6萬 |
| 9 | 棉花 | -3334.72萬 |
| 10 | 白糖 | -2840.5萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格