截止北京時間3月17日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、尿素、純堿、燒堿、工業(yè)硅、豆粕、棕櫚油、蘋果、生豬、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 79991.7 | 2505 | 80110 | -118 | -0.15% |
| 螺紋鋼 | 3217.14 | 2505 | 3234 | -16 | -0.50% |
| 鋅 | 24100 | 2505 | 24165 | -65 | -0.27% |
| 鋁 | 20923.3 | 2505 | 20910 | 13 | 0.06% |
| 黃金 | 691.72 | 2506 | 696.82 | -5 | -0.72% |
| 線材 | 3417.5 | 2505 | 3429 | -11 | -0.32% |
| 燃料油 | 5572 | 2505 | 3116 | 2456 | 44.08% |
| 天然橡膠 | 16560 | 2505 | 16985 | -425 | -2.57% |
| 鉛 | 17481.2 | 2505 | 17675 | -193 | -1.10% |
| 白銀 | 8343 | 2506 | 8345 | -2 | -0.02% |
| 石油瀝青 | 3651.2 | 2506 | 3500 | 151 | 4.14% |
| 熱軋卷板 | 3412 | 2505 | 3400 | 12 | 0.35% |
| 鎳 | 133583 | 2505 | 133310 | 273 | 0.20% |
| 錫 | 281638 | 2504 | 283290 | -1652 | -0.59% |
| 紙漿 | 6600 | 2505 | 5892 | 708 | 10.73% |
| 不銹鋼 | 13675 | 2505 | 13635 | 40 | 0.29% |
| 丁二烯橡膠 | 13860 | 2505 | 13705 | 155 | 1.12% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4816.91 | 2505 | 4826 | -9 | -0.19% |
| 白糖 | 6214 | 2505 | 6022 | 192 | 3.09% |
| 棉花 | 14931.3 | 2505 | 13665 | 1266 | 8.48% |
| 菜籽油 | 9211.67 | 2505 | 9180 | 31 | 0.34% |
| 蘋果 | 8300 | 2505 | 7470 | 830 | 10.00% |
| 紅棗 | 9600 | 2505 | 9140 | 460 | 4.79% |
| 玻璃 | 1201 | 2505 | 1173 | 28 | 2.33% |
| 菜籽粕 | 2775 | 2505 | 2672 | 103 | 3.71% |
| 硅鐵 | 5812.86 | 2505 | 6040 | -227 | -3.91% |
| 錳硅 | 6040 | 2505 | 6222 | -182 | -3.01% |
| 甲醇 | 2670 | 2505 | 2580 | 90 | 3.37% |
| 棉紗 | 24125 | 2505 | 19780 | 4345 | 18.01% |
| 尿素 | 1877 | 2505 | 1774 | 103 | 5.49% |
| 純堿 | 1558 | 2505 | 1437 | 121 | 7.77% |
| 滌綸短纖 | 6968.33 | 2505 | 6650 | 318 | 4.56% |
| PX | 7600 | 2505 | 6788 | 812 | 10.68% |
| 燒堿 | 993 | 2505 | 2669 | 434 | 13.99% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9720 | 2505 | 9092 | 628 | 6.46% |
| 聚氯乙烯 | 4900 | 2505 | 5052 | -152 | -3.10% |
| 聚乙烯 | 8168.33 | 2505 | 7748 | 420 | 5.14% |
| 豆一 | 4210 | 2505 | 4006 | 204 | 4.85% |
| 豆粕 | 3500 | 2505 | 2909 | 591 | 16.89% |
| 豆油 | 8432 | 2505 | 8090 | 342 | 4.06% |
| 玉米 | 2204.29 | 2505 | 2303 | -98 | -4.45% |
| 鐵礦石 | 797.11 | 2505 | 781.5 | 15 | 1.88% |
| 原木 | 810 | 2507 | 833 | -23 | -2.78% |
| 雞蛋 | 3350 | 2505 | 3049 | 301 | 8.99% |
| 聚丙烯 | 7541.67 | 2505 | 7275 | 266 | 3.53% |
| 乙二醇 | 4630 | 2505 | 4464 | 166 | 3.59% |
| 苯乙烯 | 8386 | 2505 | 8018 | 368 | 4.39% |
| 液化石油氣 | 4965 | 2504 | 4660 | 305 | 6.14% |
| 生豬 | 14650 | 2505 | 13620 | 1030 | 7.03% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 10890 | 2505 | 9935 | 955 | 8.77% |
| 碳酸鋰 | 76200 | 2505 | 76120 | 80 | 0.10% |
| 多晶硅 | 42000 | 2506 | 43220 | -1220 | -2.90% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 71045 | 2504 | 71640 | -595 | -0.84% |
| 20號膠 | 14481 | 2504 | 14370 | 111 | 0.77% |
| 低硫燃料油 | 3600 | 2505 | 3557 | 43 | 1.20% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格