曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月21日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,菜籽油流入2.67億元,純堿流入1.03億元,紙漿流入8944.35萬(wàn)元;資金流出方面,滬銅流出11.04億元,滬銀流出8.31億元,棕櫚油流出4.9億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 42.89億 |
| 2 | 中證500 | 19.7億 |
| 3 | 滬深300 | 17.26億 |
| 4 | 上證50 | 4.16億 |
| 5 | 菜籽油 | 2.67億 |
| 6 | 純堿 | 1.03億 |
| 7 | 紙漿 | 8944.35萬(wàn) |
| 8 | 玻璃 | 8222.36萬(wàn) |
| 9 | 鐵礦石 | 6985.95萬(wàn) |
| 10 | 焦煤 | 5743.38萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銅 | -11.04億 |
| 2 | 滬銀 | -8.31億 |
| 3 | 棕櫚油 | -4.9億 |
| 4 | 豆油 | -2.3億 |
| 5 | 滬鋁 | -2.17億 |
| 6 | 滬金 | -2.01億 |
| 7 | 生豬 | -1.89億 |
| 8 | 三十年國(guó)債 | -1.71億 |
| 9 | 菜籽粕 | -1.71億 |
| 10 | 豆粕 | -1.66億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格