曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月3日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,油菜籽上漲2.27%,蘋果上漲1.65%,滬金上漲1.27%;跌幅方面,橡膠下跌2.85%,20號膠下跌2.77%,集運(yùn)指數(shù)下跌2.25%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 5800 | 2.27 |
| 2 | 蘋果 | 7891 | 1.65 |
| 3 | 滬金 | 744.76 | 1.27 |
| 4 | 菜籽粕 | 2574 | 1.1 |
| 5 | 豆粕 | 2842 | 0.78 |
| 6 | 玉米 | 2280 | 0.75 |
| 7 | 菜籽油 | 9476 | 0.75 |
| 8 | 黃豆一號 | 3955 | 0.41 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 9840 | 0.41 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2644 | 0.34 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 橡膠 | 16350 | -2.85 |
| 2 | 20號膠 | 14060 | -2.77 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2100 | -2.25 |
| 4 | 短纖 | 6506 | -2.02 |
| 5 | 紙漿 | 5548 | -1.98 |
| 6 | 氧化鋁 | 2868 | -1.95 |
| 7 | 滬錫 | 288640 | -1.73 |
| 8 | 合成橡膠 | 13510 | -1.57 |
| 9 | 原油 | 545.8 | -1.55 |
| 10 | 滬鎳 | 127380 | -1.52 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格