曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月11日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入31.97億元,滬銀流入4.81億元,鐵礦石流入2.53億元;資金流出方面,滬銅流出6.26億元,滬錫流出1.41億元,燒堿流出1.38億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬金 | 31.97億 |
| 2 | 滬銀 | 4.81億 |
| 3 | 鐵礦石 | 2.53億 |
| 4 | 玻璃 | 1.45億 |
| 5 | 焦煤 | 1.15億 |
| 6 | 蘋(píng)果 | 1.07億 |
| 7 | 滬鋁 | 1.05億 |
| 8 | 黃豆一號(hào) | 9085.71萬(wàn) |
| 9 | 三十年國(guó)債 | 8737.01萬(wàn) |
| 10 | 20號(hào)膠 | 8124.65萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -53.07億 |
| 2 | 滬深300 | -32.33億 |
| 3 | 中證500 | -23.15億 |
| 4 | 上證50 | -10.36億 |
| 5 | 滬銅 | -6.26億 |
| 6 | 滬錫 | -1.41億 |
| 7 | 燒堿 | -1.38億 |
| 8 | 螺紋鋼 | -8184.93萬(wàn) |
| 9 | 集運(yùn)歐線 | -4561.69萬(wàn) |
| 10 | 碳酸鋰 | -4463.61萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格