截止北京時間4月17日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、甲醇、純堿、尿素、苯乙烯、工業(yè)硅、鐵礦石、棕櫚油、豆粕、蘋果、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 76115 | 2506 | 75840 | 275 | 0.36% |
| 螺紋鋼 | 3113.33 | 2510 | 3101 | 12 | 0.39% |
| 鋅 | 22462 | 2506 | 21965 | 497 | 2.21% |
| 鋁 | 19696.7 | 2506 | 19640 | 56 | 0.28% |
| 黃金 | 776.81 | 2506 | 788.72 | -11 | -1.42% |
| 線材 | 3300 | 2505 | 3338 | -38 | -1.15% |
| 燃料油 | 5500 | 2507 | 2953 | 2547 | 46.31% |
| 天然橡膠 | 14366.7 | 2509 | 14655 | -288 | -2.00% |
| 鉛 | 16806.2 | 2506 | 16715 | 91 | 0.54% |
| 白銀 | 8186 | 2506 | 8209 | -23 | -0.28% |
| 石油瀝青 | 3480 | 2506 | 3341 | 139 | 3.99% |
| 熱軋卷板 | 3276.67 | 2510 | 3202 | 74 | 2.26% |
| 鎳 | 127592 | 2506 | 125800 | 1792 | 1.40% |
| 錫 | 257812 | 2505 | 256900 | 912 | 0.35% |
| 紙漿 | 6416.67 | 2507 | 5364 | 1052 | 16.39% |
| 不銹鋼 | 13312.5 | 2506 | 12860 | 452 | 3.40% |
| 丁二烯橡膠 | 12110 | 2506 | 11070 | 1040 | 8.59% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4318.75 | 2509 | 4302 | 16 | 0.37% |
| 白糖 | 6142.5 | 2509 | 5918 | 224 | 3.65% |
| 棉花 | 14212.8 | 2509 | 12875 | 1337 | 9.41% |
| 菜籽油 | 9423.33 | 2509 | 9375 | 48 | 0.51% |
| 蘋果 | 8600 | 2510 | 7849 | 751 | 8.73% |
| 紅棗 | 9400 | 2509 | 9480 | -80 | -0.85% |
| 玻璃 | 1235 | 2509 | 1174 | 61 | 4.94% |
| 菜籽粕 | 2516.67 | 2509 | 2589 | -72 | -2.86% |
| 硅鐵 | 5597.14 | 2506 | 5684 | -86 | -1.54% |
| 錳硅 | 5700 | 2509 | 5902 | -202 | -3.54% |
| 甲醇 | 2403.75 | 2509 | 2254 | 149 | 6.20% |
| 棉紗 | 23825 | 2507 | 18785 | 5040 | 21.15% |
| 尿素 | 1948 | 2509 | 1757 | 191 | 9.80% |
| 純堿 | 1502.5 | 2509 | 1355 | 147 | 9.78% |
| 滌綸短纖 | 6332.17 | 2506 | 5968 | 364 | 5.75% |
| PX | 6800 | 2509 | 6054 | 746 | 10.97% |
| 燒堿 | 809 | 2505 | 2460 | 68 | 2.69% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9262 | 2509 | 8142 | 1120 | 12.09% |
| 聚氯乙烯 | 4792 | 2509 | 5041 | -249 | -5.20% |
| 聚乙烯 | 7676.67 | 2509 | 7158 | 518 | 6.75% |
| 豆一 | 4250 | 2507 | 4186 | 64 | 1.51% |
| 豆粕 | 3502 | 2509 | 3024 | 478 | 13.65% |
| 豆油 | 8122 | 2509 | 7708 | 414 | 5.10% |
| 玉米 | 2204.29 | 2507 | 2303 | -98 | -4.45% |
| 鐵礦石 | 781.89 | 2509 | 711.5 | 70 | 8.95% |
| 原木 | 790 | 2507 | 827 | -37 | -4.62% |
| 雞蛋 | 3600 | 2506 | 3071 | 529 | 14.69% |
| 聚丙烯 | 7565 | 2509 | 7112 | 453 | 5.99% |
| 乙二醇 | 4353.33 | 2509 | 4176 | 177 | 4.07% |
| 苯乙烯 | 7888 | 2506 | 7261 | 627 | 7.95% |
| 液化石油氣 | 5010 | 2506 | 4331 | 679 | 13.55% |
| 生豬 | 14850 | 2509 | 14370 | 480 | 3.23% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 10480 | 2506 | 9060 | 1420 | 13.55% |
| 碳酸鋰 | 71133.3 | 2507 | 70420 | 713 | 1.00% |
| 多晶硅 | 41500 | 2506 | 39440 | 2060 | 4.96% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 67877 | 2505 | 67380 | 497 | 0.73% |
| 20號膠 | 12507 | 2506 | 12415 | 92 | 0.74% |
| 低硫燃料油 | 3484 | 2506 | 3441 | 43 | 1.24% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格