曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月9日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入5.91億元,滬鋅流入4.84億元,豆粕流入3.55億元;資金流出方面,滬金流出9.56億元,滬銅流出3.67億元,集運(yùn)歐線流出1.1億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | 28億 |
| 2 | 中證1000 | 24.91億 |
| 3 | 中證500 | 24.83億 |
| 4 | 上證50 | 7.32億 |
| 5 | 滬銀 | 5.91億 |
| 6 | 滬鋅 | 4.84億 |
| 7 | 豆粕 | 3.55億 |
| 8 | 純堿 | 3.3億 |
| 9 | 三十年國債 | 3.3億 |
| 10 | 棕櫚油 | 2.36億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬金 | -9.56億 |
| 2 | 滬銅 | -3.67億 |
| 3 | 集運(yùn)歐線 | -1.1億 |
| 4 | 鐵礦石 | -1.07億 |
| 5 | 滬鎳 | -6057.47萬 |
| 6 | 橡膠 | -5874.03萬 |
| 7 | 花生 | -5623.35萬 |
| 8 | 碳酸鋰 | -5340.16萬 |
| 9 | 螺紋鋼 | -5308.62萬 |
| 10 | PTA | -3695.52萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格