曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月18日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,PTA增持82601手,甲醇增持75511手,滬銀增持36929手;日減倉方面,玉米減持61257手,純堿減持59826手,豆粕減持45637手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PTA | 82601 |
| 2 | 甲醇 | 75511 |
| 3 | 滬銀 | 36929 |
| 4 | 菜籽油 | 25904 |
| 5 | 豆油 | 22097 |
| 6 | 聚丙烯 | 21546 |
| 7 | 對(duì)二甲苯 | 14669 |
| 8 | 瀝青 | 14609 |
| 9 | 鐵礦石 | 9415 |
| 10 | 棕櫚油 | 9388 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玉米 | -61257 |
| 2 | 純堿 | -59826 |
| 3 | 豆粕 | -45637 |
| 4 | 尿素 | -24492 |
| 5 | 熱卷 | -20883 |
| 6 | 苯乙烯 | -19275 |
| 7 | 玻璃 | -13809 |
| 8 | 焦煤 | -13032 |
| 9 | 多晶硅 | -13008 |
| 10 | 玉米淀粉 | -12640 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格