曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月20日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玉米增持57733手,螺紋鋼增持41096手,玻璃增持25220手;日減倉方面,尿素減持19109手,錳硅減持18702手,滬銀減持15666手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玉米 | 57733 |
| 2 | 螺紋鋼 | 41096 |
| 3 | 玻璃 | 25220 |
| 4 | 碳酸鋰 | 23437 |
| 5 | 豆粕 | 20010 |
| 6 | 蘋果 | 15457 |
| 7 | 紙漿 | 14988 |
| 8 | PTA | 14792 |
| 9 | 菜籽油 | 14121 |
| 10 | 燒堿 | 11811 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 尿素 | -19109 |
| 2 | 錳硅 | -18702 |
| 3 | 滬銀 | -15666 |
| 4 | 苯乙烯 | -13321 |
| 5 | 玉米淀粉 | -9670 |
| 6 | 滬鋅 | -8456 |
| 7 | 甲醇 | -7758 |
| 8 | 滬鋁 | -7458 |
| 9 | 氧化鋁 | -6592 |
| 10 | 硅鐵 | -5955 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格