曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月1日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入8.97億元,玻璃流入1.65億元,菜籽油流入1.63億元;資金流出方面,滬銅流出5.35億元,滬銀流出2.23億元,鐵礦石流出1.54億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬金 | 8.97億 |
| 2 | 玻璃 | 1.65億 |
| 3 | 菜籽油 | 1.63億 |
| 4 | 純堿 | 1.54億 |
| 5 | 三十年國(guó)債 | 1.43億 |
| 6 | 豆粕 | 1億 |
| 7 | 滬鋁 | 9526.18萬(wàn) |
| 8 | 短纖 | 8112.98萬(wàn) |
| 9 | 紅棗 | 7734.27萬(wàn) |
| 10 | 尿素 | 7514.75萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -26.11億 |
| 2 | 滬深300 | -19.74億 |
| 3 | 中證500 | -16.73億 |
| 4 | 上證50 | -5.59億 |
| 5 | 滬銅 | -5.35億 |
| 6 | 滬銀 | -2.23億 |
| 7 | 鐵礦石 | -1.54億 |
| 8 | 焦煤 | -1.23億 |
| 9 | 螺紋鋼 | -1.03億 |
| 10 | 滬錫 | -9590.54萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格