曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月3日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,純堿增持177559手,滬銀增持23032手,玻璃增持22323手;日減倉方面,豆粕減持35459手,甲醇減持29169手,多晶硅減持18097手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 純堿 | 177559 |
| 2 | 滬銀 | 23032 |
| 3 | 玻璃 | 22323 |
| 4 | PVC | 14190 |
| 5 | 棕櫚油 | 11827 |
| 6 | 螺紋鋼 | 10870 |
| 7 | 焦煤 | 10062 |
| 8 | 碳酸鋰 | 8483 |
| 9 | PTA | 7908 |
| 10 | 乙二醇 | 7676 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -35459 |
| 2 | 甲醇 | -29169 |
| 3 | 多晶硅 | -18097 |
| 4 | 燃料油 | -17182 |
| 5 | 棉花 | -10792 |
| 6 | 鐵礦石 | -8458 |
| 7 | 燒堿 | -8256 |
| 8 | 菜籽粕 | -7875 |
| 9 | 低硫燃料油 | -7817 |
| 10 | 紙漿 | -7621 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格