截止北京時(shí)間7月4日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、紙漿、純堿、燒堿、苯乙烯、玻璃、工業(yè)硅、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 80533.3 | 2508 | 80170 | 363 | 0.45% |
| 螺紋鋼 | 3113 | 2510 | 3082 | 31 | 1.00% |
| 鋅 | 22394 | 2508 | 22350 | 44 | 0.20% |
| 鋁 | 20870 | 2508 | 20640 | 230 | 1.10% |
| 黃金 | 772.99 | 2510 | 775.52 | -2.53 | -0.33% |
| 線材 | 3292.5 | 2510 | 3343 | -50 | -1.52% |
| 燃料油 | 5450 | 2509 | 2977 | 2473 | 45.38% |
| 天然橡膠 | 13958.3 | 2509 | 14075 | -116 | -0.83% |
| 鉛 | 17112.5 | 2508 | 17270 | -157 | -0.92% |
| 白銀 | 8902 | 2510 | 8944 | -42 | -0.47% |
| 石油瀝青 | 3713.33 | 2509 | 3588 | 125 | 3.37% |
| 熱軋卷板 | 3273.33 | 2510 | 3211 | 62 | 1.89% |
| 鎳 | 123783 | 2508 | 122480 | 1303 | 1.05% |
| 錫 | 267600 | 2508 | 268980 | -1380 | -0.52% |
| 紙漿 | 5950 | 2509 | 5080 | 870 | 14.62% |
| 不銹鋼 | 12887.5 | 2508 | 12760 | 127 | 0.99% |
| 丁二烯橡膠 | 11730 | 2509 | 11185 | 545 | 4.65% |
| 鑄造鋁合金 | 19600 | 2511 | 19885 | -285 | -1.45% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5031.25 | 2509 | 4738 | 293 | 5.82% |
| 白糖 | 6053.33 | 2509 | 5790 | 263 | 4.34% |
| 棉花 | 15198.3 | 2509 | 13790 | 1408 | 9.26% |
| 蘋果 | 9100 | 2510 | 7739 | 1361 | 14.96% |
| 紅棗 | 9770 | 2509 | 10415 | -645 | -6.60% |
| 玻璃 | 1122 | 2509 | 1031 | 91 | 8.11% |
| 菜籽粕 | 2535 | 2509 | 2607 | -72 | -2.84% |
| 硅鐵 | 5152.86 | 2509 | 5404 | -251 | -4.87% |
| 錳硅 | 5576 | 2509 | 5690 | -114 | -2.04% |
| 棉紗 | 23200 | 2509 | 20030 | 3170 | 13.66% |
| 尿素 | 1829 | 2509 | 1754 | 75 | 4.10% |
| 純堿 | 1252.5 | 2509 | 1184 | 68 | 5.43% |
| 滌綸短纖 | 6739.58 | 2508 | 6550 | 189 | 2.80% |
| PX | 7250 | 2509 | 6726 | 524 | 7.23% |
| 燒堿 | 827 | 2509 | 2384 | 200 | 7.74% |
| 瓶片 | 6096.67 | 2509 | 5894 | 202 | 3.31% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8710 | 2509 | 8492 | 218 | 2.50% |
| 聚氯乙烯 | 4678 | 2509 | 4919 | -241 | -5.15% |
| 聚乙烯 | 7445 | 2509 | 7308 | 137 | 1.84% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4133 | 162 | 3.77% |
| 豆粕 | 2928 | 2509 | 2962 | -34 | -1.16% |
| 豆油 | 8214 | 2509 | 7968 | 246 | 2.99% |
| 玉米 | 2367.14 | 2509 | 2358 | 9 | 0.38% |
| 原木 | 750 | 2509 | 795 | -45 | -6.00% |
| 焦煤 | 1236.25 | 2509 | 850 | 386 | 31.22% |
| 鐵礦石 | 741.78 | 2509 | 736 | 5 | 0.67% |
| 雞蛋 | 2790 | 2509 | 3697 | -907 | -32.51% |
| 聚丙烯 | 7406.67 | 2509 | 7091 | 315 | 4.25% |
| 乙二醇 | 4405 | 2509 | 4293 | 112 | 2.54% |
| 苯乙烯 | 7904 | 2508 | 7357 | 547 | 6.92% |
| 液化石油氣 | 4972.5 | 2508 | 4215 | 757 | 15.22% |
| 生豬 | 15020 | 2509 | 14340 | 680 | 4.53% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 8890 | 2509 | 7990 | 900 | 10.12% |
| 碳酸鋰 | 62033.3 | 2509 | 63660 | -1626 | -2.62% |
| 多晶硅 | 35000 | 2508 | 35510 | -510 | -1.46% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 71794 | 2508 | 70990 | 804 | 1.12% |
| 20號膠 | 12304 | 2508 | 12095 | 209 | 1.70% |
| 低硫燃料油 | 3746 | 2509 | 3621 | 125 | 3.33% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格