截止北京時間7月14日,據(jù)國內商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、紙漿、燒堿、苯乙烯、工業(yè)硅、多晶硅、蘋果、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 78513.3 | 2508 | 78290 | 223 | 0.28% |
| 螺紋鋼 | 3180 | 2510 | 3131 | 49 | 1.54% |
| 鋅 | 22154 | 2509 | 22185 | -31 | -0.14% |
| 鋁 | 20806.7 | 2509 | 20380 | 426 | 2.05% |
| 黃金 | 770.24 | 2510 | 778.44 | -8 | -1.04% |
| 線材 | 3345 | 2510 | 3421 | -76 | -2.27% |
| 燃料油 | 5387.5 | 2509 | 2919 | 2468 | 45.81% |
| 天然橡膠 | 14386.7 | 2509 | 14305 | 81 | 0.56% |
| 鉛 | 16937.5 | 2508 | 17060 | -122 | -0.72% |
| 白銀 | 9005 | 2510 | 9177 | -172 | -1.91% |
| 石油瀝青 | 3720 | 2509 | 3631 | 89 | 2.39% |
| 熱軋卷板 | 3333.33 | 2510 | 3269 | 64 | 1.92% |
| 鎳 | 122100 | 2509 | 120910 | 1190 | 0.97% |
| 錫 | 266512 | 2508 | 266220 | 292 | 0.11% |
| 紙漿 | 5950 | 2509 | 5232 | 718 | 12.07% |
| 不銹鋼 | 12900 | 2509 | 12700 | 200 | 1.55% |
| 丁二烯橡膠 | 11850 | 2509 | 11545 | 305 | 2.57% |
| 鑄造鋁合金 | 19600 | 2511 | 19805 | -205 | -1.05% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4789.84 | 2509 | 4726 | 63 | 1.32% |
| 白糖 | 6050 | 2509 | 5825 | 225 | 3.72% |
| 棉花 | 15312.7 | 2509 | 13900 | 1412 | 9.22% |
| 蘋果 | 8900 | 2510 | 7838 | 1062 | 11.93% |
| 紅棗 | 9730 | 2509 | 10390 | -660 | -6.78% |
| 玻璃 | 1128 | 2509 | 1087 | 41 | 3.63% |
| 菜籽粕 | 2566.67 | 2509 | 2637 | -70 | -2.73% |
| 硅鐵 | 5202.86 | 2509 | 5476 | -273 | -5.25% |
| 錳硅 | 5630 | 2509 | 5764 | -134 | -2.38% |
| 棉紗 | 23200 | 2509 | 20125 | 3075 | 13.25% |
| 尿素 | 1838.75 | 2509 | 1761 | 77 | 4.19% |
| 純堿 | 1247.5 | 2509 | 1222 | 25 | 2.00% |
| 滌綸短纖 | 6667.08 | 2509 | 6412 | 255 | 3.82% |
| PX | 7250 | 2509 | 6748 | 502 | 6.92% |
| 燒堿 | 861 | 2509 | 2527 | 163 | 6.06% |
| 瓶片 | 5985 | 2509 | 5902 | 83 | 1.39% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8890 | 2509 | 8702 | 188 | 2.11% |
| 聚氯乙烯 | 4720 | 2509 | 4985 | -265 | -5.61% |
| 聚乙烯 | 7411.67 | 2509 | 7284 | 127 | 1.71% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4116 | 179 | 4.17% |
| 豆粕 | 2912 | 2509 | 2977 | -65 | -2.23% |
| 豆油 | 8254 | 2509 | 7988 | 266 | 3.22% |
| 玉米 | 2340 | 2509 | 2293 | 47 | 2.01% |
| 焦煤 | 1248.75 | 2509 | 915 | 333 | 26.67% |
| 鐵礦石 | 764 | 2509 | 766 | -2 | -0.26% |
| 原木 | 740 | 2509 | 788 | -48 | -6.49% |
| 雞蛋 | 2875 | 2509 | 3597 | -722 | -25.11% |
| 聚丙烯 | 7355 | 2509 | 7065 | 290 | 3.94% |
| 乙二醇 | 4410 | 2509 | 4331 | 79 | 1.79% |
| 苯乙烯 | 7936 | 2508 | 7467 | 469 | 5.91% |
| 液化石油氣 | 4817.5 | 2508 | 4182 | 635 | 13.18% |
| 生豬 | 14730 | 2509 | 14245 | 485 | 3.29% |
| 純苯 | 5908.67 | 2603 | 6209 | -300 | -5.08% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9090 | 2509 | 8545 | 545 | 6.00% |
| 碳酸鋰 | 63000 | 2509 | 66520 | -3520 | -5.59% |
| 多晶硅 | 46000 | 2508 | 41765 | 4235 | 9.21% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 69656 | 2508 | 69540 | 116 | 0.17% |
| 20號膠 | 12475 | 2508 | 12325 | 150 | 1.20% |
| 低硫燃料油 | 3676 | 2509 | 3694 | -18 | -0.50% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格