曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月18日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,滬銀增持41429手,PTA增持23015手,豆油增持21624手;日減倉方面,螺紋鋼減持51090手,豆粕減持39973手,苯乙烯減持29086手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 滬銀 | 41429 |
| 2 | PTA | 23015 |
| 3 | 豆油 | 21624 |
| 4 | 棕櫚油 | 18911 |
| 5 | PVC | 18093 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 15893 |
| 7 | 甲醇 | 15851 |
| 8 | 滬鋁 | 14113 |
| 9 | 對(duì)二甲苯 | 14106 |
| 10 | 碳酸鋰 | 13629 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -51090 |
| 2 | 豆粕 | -39973 |
| 3 | 苯乙烯 | -29086 |
| 4 | 燃料油 | -25185 |
| 5 | 玻璃 | -19654 |
| 6 | 焦煤 | -19562 |
| 7 | 多晶硅 | -19154 |
| 8 | 熱卷 | -14003 |
| 9 | 氧化鋁 | -13534 |
| 10 | 鐵礦石 | -10578 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格