曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月24日收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,螺紋鋼持倉1906350手,豆粕持倉1668155手,熱卷持倉1507782手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 3294 | 1906350 |
| 2 | 豆粕 | 3025 | 1668155 |
| 3 | 熱卷 | 3456 | 1507782 |
| 4 | PTA | 4850 | 1066140 |
| 5 | 玻璃 | 1307 | 967533 |
| 6 | 純堿 | 1408 | 926728 |
| 7 | 玉米 | 2318 | 895053 |
| 8 | PVC | 5238 | 831838 |
| 9 | 甲醇 | 2480 | 632187 |
| 10 | 鐵礦石 | 811 | 562835 |
| 11 | 豆油 | 8166 | 522027 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格