曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月11日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲8%,多晶硅上漲6.34%,工業(yè)硅上漲4.83%;跌幅方面,鮮雞蛋下跌3.02%,集運指數(shù)(歐線)下跌2.71%,菜籽粕下跌1.41%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 81000 | 8 |
| 2 | 多晶硅 | 52985 | 6.34 |
| 3 | 工業(yè)硅 | 9000 | 4.83 |
| 4 | 紅棗 | 11685 | 3.32 |
| 5 | 焦煤 | 1256 | 2.99 |
| 6 | 合成橡膠 | 11785 | 2.48 |
| 7 | 棕櫚油 | 9218 | 2.29 |
| 8 | 燒堿 | 2492 | 2.26 |
| 9 | 焦炭 | 1681 | 1.97 |
| 10 | 20號膠 | 12620 | 1.73 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3271 | -3.02 |
| 2 | 集運指數(shù)(歐線) | 1408.8 | -2.71 |
| 3 | 菜籽粕 | 2724 | -1.41 |
| 4 | 原油 | 489.4 | -1.41 |
| 5 | 燃料油 | 2760 | -1.39 |
| 6 | 尿素 | 1722 | -0.98 |
| 7 | 低硫燃料油 | 3463 | -0.92 |
| 8 | 滬金 | 779.48 | -0.81 |
| 9 | 滬銀 | 9210 | -0.72 |
| 10 | 黃豆一號 | 4067 | -0.64 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格