曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月12日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,焦煤流入11.46億元,碳酸鋰流入8.2億元,棕櫚油流入6.9億元;資金流出方面,滬金流出15.07億元,滬銀流出3.34億元,菜籽粕流出3.07億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 焦煤 | 11.46億 |
| 2 | 碳酸鋰 | 8.2億 |
| 3 | 棕櫚油 | 6.9億 |
| 4 | 菜籽油 | 6.85億 |
| 5 | 鐵礦石 | 3.9億 |
| 6 | 氧化鋁 | 2.46億 |
| 7 | 熱卷 | 2.41億 |
| 8 | 滬錫 | 2.38億 |
| 9 | 純堿 | 2.16億 |
| 10 | 螺紋鋼 | 2.03億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -40.23億 |
| 2 | 中證500 | -16.82億 |
| 3 | 滬金 | -15.07億 |
| 4 | 滬深300 | -13.51億 |
| 5 | 滬銀 | -3.34億 |
| 6 | 菜籽粕 | -3.07億 |
| 7 | 多晶硅 | -2.75億 |
| 8 | 滬銅 | -1.46億 |
| 9 | 上證50 | -1.43億 |
| 10 | 白糖 | -1.13億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格