曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月20日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燒堿上漲1.8%,乙二醇上漲1.61%,甲醇上漲1.59%;跌幅方面,碳酸鋰下跌8%,純堿下跌5.01%,玻璃下跌4.36%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2655 | 1.8 |
| 2 | 乙二醇 | 4477 | 1.61 |
| 3 | 甲醇 | 2424 | 1.59 |
| 4 | 液化石油氣 | 4354 | 0.93 |
| 5 | 短纖 | 6504 | 0.81 |
| 6 | 瓶片 | 5964 | 0.81 |
| 7 | 對二甲苯 | 6844 | 0.77 |
| 8 | PTA | 4778 | 0.67 |
| 9 | 苯乙烯 | 7285 | 0.64 |
| 10 | 菜籽粕 | 2627 | 0.61 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 80980 | -8 |
| 2 | 純堿 | 1309 | -5.01 |
| 3 | 玻璃 | 1162 | -4.36 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 8390 | -2.89 |
| 5 | 焦煤 | 1162.5 | -2.6 |
| 6 | 焦炭 | 1678 | -2.33 |
| 7 | 錳硅 | 5836 | -2.24 |
| 8 | 油菜籽 | 4874 | -1.95 |
| 9 | 滬銀 | 9042 | -1.86 |
| 10 | 硅鐵 | 5622 | -1.75 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格